| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO x BAHIA | 2–0 | 1 |
| 2 | NAUTICO x SAO BERNARDO | 0–3 | 2 |
| 3 | VASCO DA GAMA x SAO PAULO | 2–1 | 1 |
| 4 | CHAPECOENSE x BOTAFOGO | 1–4 | 2 |
| 5 | VILA NOVA x OPERARIO | 2–1 | 1 |
| 6 | VITORIA x CORINTHIANS | 0–0 | X |
| 7 | CRUZEIRO x GREMIO | 2–0 | 1 |
| 8 | CRB x JUVENTUDE | 0–1 | 2 |
| 9 | INTERNACIONAL x MIRASSOL | 1–2 | 2 |
| 10 | CORITIBA x ATLETICO | 2–0 | 1 |
| 11 | SANTOS x FLUMINENSE | 2–3 | 2 |
| 12 | PALMEIRAS x ATHLETICO | 1–0 | 1 |
| 13 | BRAGANTINO x REMO | 4–2 | 1 |
| 14 | FORTALEZA x CRICIUMA | 3–2 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1245, 22/04/2026): estimativa de R$ 1.000.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 4 | R$ 1.072.635,88 |
| 2º (13 acertos) | 173 | R$ 1.702,30 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| SALVADOR | BA | 1 |
| JUIZ DE FORA | MG | 1 |
| APIUNA | SC | 1 |
| SAO PAULO | SP | 1 |