| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO x VITORIA | 2–1 | 1 |
| 2 | BURNLEY x MANCHESTER CITY | 0–1 | 2 |
| 3 | BOURNEMOUTH x LEEDS UNITED | 2–2 | X |
| 4 | FC PORTO x SPORTING PORTUGAL | 0–0 | X |
| 5 | BARCELONA x CELTA DE VIGO | 1–0 | 1 |
| 6 | BAHIA x REMO | 1–3 | 2 |
| 7 | GOIAS x CRUZEIRO | 2–2 | X |
| 8 | ITABAIANA x BOTAFOGO | 3–3 | X |
| 9 | PORTO VITORIA/ES x VITORIA | 1–3 | 2 |
| 10 | SANTOS x CORITIBA | 0–0 | X |
| 11 | ATHLETIC CLUB x INTERNACIONAL | 1–2 | 2 |
| 12 | FORTALEZA x CRB | 2–1 | 1 |
| 13 | CUIABA x BOTAFOGO | 1–1 | X |
| 14 | BRAGANTINO x MIRASSOL | 1–1 | X |
Acumulou! Próximo concurso (1246, 25/04/2026): estimativa de R$ 2.000.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 31 | R$ 3.420,90 |