| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO x FLAMENGO | 0–4 | 2 |
| 2 | BAHIA x SANTOS | 2–2 | X |
| 3 | BOTAFOGO x INTERNACIONAL | 2–2 | X |
| 4 | REMO x CRUZEIRO | 0–1 | 2 |
| 5 | SPORT x NOVORIZONTINO | 1–0 | 1 |
| 6 | SAO PAULO x MIRASSOL | 1–0 | 1 |
| 7 | CORINTHIANS x VASCO DA GAMA | 1–0 | 1 |
| 8 | GREMIO x CORITIBA | 1–0 | 1 |
| 9 | OSASUNA x SEVILLA | 2–1 | 1 |
| 10 | ATHLETICO x VITORIA | 3–1 | 1 |
| 11 | BRAGANTINO x PALMEIRAS | 0–1 | 2 |
| 12 | MILAN x JUVENTUS | 0–0 | X |
| 13 | FLUMINENSE x CHAPECOENSE | 2–1 | 1 |
| 14 | ATLETICO x AVAI | 2–1 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1247, 28/04/2026): estimativa de R$ 300.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 113 | R$ 16.860,10 |
| 2º (13 acertos) | 1.892 | R$ 110,88 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 47 |
| BA | 2 | |
| CE | 1 | |
| DF | 2 | |
| GO | 4 | |
| MA | 3 | |
| MG | 8 | |
| MS | 1 | |
| MT | 1 | |
| PA | 1 | |
| PB | 1 | |
| PE | 2 | |
| PR | 2 | |
| RJ | 4 | |
| RO | 1 | |
| RS | 3 | |
| SC | 5 | |
| SE | 1 | |
| SP | 24 |