| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | MIRASSOL x BRAGANTINO | 2–1 | 1 |
| 2 | LONDRINA x SAO BERNARDO | 1–3 | 2 |
| 3 | INTERNACIONAL x ATHLETIC CLUB | 3–2 | 1 |
| 4 | CRUZEIRO x GOIAS | 1–0 | 1 |
| 5 | FLUMINENSE x OPERARIO | 2–1 | 1 |
| 6 | JUVENTUDE x SAO PAULO | 3–1 | 1 |
| 7 | VASCO DA GAMA x PAYSANDU | 2–2 | X |
| 8 | VILLARREAL x SEVILLA | 2–3 | 2 |
| 9 | CORITIBA x SANTOS | 0–2 | 2 |
| 10 | MANCHESTER CITY x CRYSTAL PALACE | 3–0 | 1 |
| 11 | CEARA x ATLETICO | 2–1 | 1 |
| 12 | JACUIPENSE x PALMEIRAS | 1–4 | 2 |
| 13 | REMO x BAHIA | 2–1 | 1 |
| 14 | DEPORTIVO ALAVES x BARCELONA | 1–0 | 1 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1252, 16/05/2026): estimativa de R$ 600.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 1.622.804,11 |
| 2º (13 acertos) | 58 | R$ 1.890,94 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |
| APIUNA | SC | 1 |