| # | Jogo | Placar | Col. |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMA x LAZIO | 2–0 | 1 |
| 2 | ATLETICO x MIRASSOL | 3–1 | 1 |
| 3 | INTERNACIONAL x VASCO DA GAMA | 4–1 | 1 |
| 4 | FLUMINENSE x SAO PAULO | 2–1 | 1 |
| 5 | PALMEIRAS x CRUZEIRO | 1–1 | X |
| 6 | SANTOS x CORITIBA | 0–3 | 2 |
| 7 | JUVENTUS x FIORENTINA | 0–2 | 2 |
| 8 | MANCHESTER UNITED x NOTTINGHAM FOREST | 3–2 | 1 |
| 9 | BAHIA x GREMIO | 1–1 | X |
| 10 | BOTAFOGO x CORINTHIANS | 3–1 | 1 |
| 11 | BRAGANTINO x VITORIA | 2–0 | 1 |
| 12 | BARCELONA x REAL BETIS | 3–1 | 1 |
| 13 | SEVILLA x REAL MADRID | 0–1 | 2 |
| 14 | ATHLETICO x FLAMENGO | 1–1 | X |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (1253, 23/05/2026): estimativa de R$ 1.000.000,00.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 502.902,10 |
| 2º (13 acertos) | 16 | R$ 4.490,20 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | RJ | 1 |