Escolha a loteria:
Baseado em 1.254 concursos da Dia de Sorte.
As que estão há mais tempo sem sair.
| Dezena | Concursos sem sair | Saiu pela última vez no |
|---|---|---|
| 18 | 11 | concurso 1243 |
| 05 | 10 | concurso 1244 |
| 10 | 9 | concurso 1245 |
| 24 | 7 | concurso 1247 |
| 30 | 7 | concurso 1247 |
| 08 | 6 | concurso 1248 |
| 11 | 6 | concurso 1248 |
| 17 | 5 | concurso 1249 |
| 26 | 5 |
Estatística é entretenimento — sorteios passados não influenciam os futuros.
| concurso 1249 |
| 27 | 5 | concurso 1249 |
Como as dezenas sorteadas costumam se dividir entre pares e ímpares.
| Pares | Ímpares | Concursos | % dos concursos |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 396 | 31.6% |
| 4 | 3 | 380 | 30.3% |
| 2 | 5 | 215 | 17.1% |
| 5 | 2 | 165 | 13.2% |
| 1 | 6 | 56 | 4.5% |
| 6 | 1 | 39 | 3.1% |
| 7 | 0 | 2 | 0.2% |
| 0 | 7 | 1 | 0.1% |
Quantas vezes saíram dezenas de cada faixa.
Total de ganhadores da faixa principal por UF, no histórico.
Quantas vezes cada mês saiu como Mês da Sorte no histórico do Dia de Sorte. É sorteado à parte das dezenas — cada mês tem a mesma chance.
| Dezena | Vezes sorteada | % dos concursos |
|---|---|---|
| 10 | 320 | 25.5% |
| 20 | 307 | 24.5% |
| 07 | 305 | 24.3% |
| 24 | 299 | 23.8% |
| 17 | 298 | 23.8% |
| 11 | 296 | 23.6% |
| 06 | 295 | 23.5% |
| 08 | 295 | 23.5% |
| 09 | 295 | 23.5% |
| 04 | 294 | 23.4% |
| 27 | 292 | 23.3% |
| 21 | 290 | 23.1% |
| 29 | 289 | 23.0% |
| 31 | 285 | 22.7% |
| 23 | 284 | 22.6% |
| 19 | 280 | 22.3% |
| 12 | 279 | 22.2% |
| 26 | 279 | 22.2% |
| 14 | 278 | 22.2% |
| 18 | 278 | 22.2% |
| 13 | 277 | 22.1% |
| 30 | 275 | 21.9% |
| 05 | 274 | 21.9% |
| 03 | 273 | 21.8% |
| 22 | 271 | 21.6% |
| 25 | 271 | 21.6% |
| 28 | 268 | 21.4% |
| 02 | 265 | 21.1% |
| 15 | 265 | 21.1% |
| 16 | 264 | 21.1% |
| 01 | 237 | 18.9% |
No histórico de 1.254 concursos, as dezenas que mais saíram na Dia de Sorte são 10, 20, 07, 24, 17, 11. Isso reflete o passado e não aumenta a chance delas saírem nos próximos sorteios.
Considerando 1.254 concursos, os meses mais sorteados no Dia de Sorte são Novembro, Fevereiro, Dezembro. O Mês da Sorte é sorteado à parte das dezenas e cada mês tem a mesma chance — o ranking só mostra o que já saiu.
As dezenas há mais tempo sem sair na Dia de Sorte são 18, 05, 10, 24, 30, 08. "Atrasada" é só o tempo desde a última aparição — não significa que ela esteja mais perto de ser sorteada.
Não. Cada sorteio da Dia de Sorte é independente e todas as dezenas têm sempre a mesma probabilidade. As estatísticas mostram o que já aconteceu, mas não preveem os próximos resultados.
Estas estatísticas consideram 1.254 concursos da Dia de Sorte, do primeiro até o mais recente disponível.