Escolha a loteria:
Baseado em 386 concursos da +Milionária.
As que estão há mais tempo sem sair.
| Dezena | Concursos sem sair | Saiu pela última vez no |
|---|---|---|
| 39 | 56 | concurso 331 |
| 24 | 34 | concurso 353 |
| 18 | 29 | concurso 358 |
| 36 | 24 | concurso 363 |
| 11 | 21 | concurso 366 |
| 22 | 18 | concurso 369 |
| 20 | 17 | concurso 370 |
| 05 | 16 | concurso 371 |
| 06 |
Estatística é entretenimento — sorteios passados não influenciam os futuros.
| 12 |
| concurso 375 |
| 25 | 12 | concurso 375 |
Como as dezenas sorteadas costumam se dividir entre pares e ímpares.
| Pares | Ímpares | Concursos | % dos concursos |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 126 | 32.6% |
| 4 | 2 | 109 | 28.2% |
| 2 | 4 | 91 | 23.6% |
| 5 | 1 | 30 | 7.8% |
| 1 | 5 | 23 | 6.0% |
| 0 | 6 | 4 | 1.0% |
| 6 | 0 | 3 | 0.8% |
Quantas vezes saíram dezenas de cada faixa.
Total de ganhadores da faixa principal por UF, no histórico.
| Dezena | Vezes sorteada | % dos concursos |
|---|---|---|
| 41 | 62 | 16.1% |
| 40 | 61 | 15.8% |
| 50 | 61 | 15.8% |
| 15 | 57 | 14.8% |
| 21 | 57 | 14.8% |
| 25 | 55 | 14.2% |
| 01 | 54 | 14.0% |
| 10 | 54 | 14.0% |
| 22 | 54 | 14.0% |
| 12 | 53 | 13.7% |
| 38 | 53 | 13.7% |
| 04 | 52 | 13.5% |
| 16 | 51 | 13.2% |
| 35 | 51 | 13.2% |
| 11 | 49 | 12.7% |
| 29 | 49 | 12.7% |
| 30 | 49 | 12.7% |
| 36 | 48 | 12.4% |
| 42 | 48 | 12.4% |
| 44 | 48 | 12.4% |
| 14 | 47 | 12.2% |
| 18 | 47 | 12.2% |
| 46 | 47 | 12.2% |
| 02 | 46 | 11.9% |
| 05 | 46 | 11.9% |
| 31 | 46 | 11.9% |
| 06 | 45 | 11.7% |
| 20 | 45 | 11.7% |
| 24 | 45 | 11.7% |
| 33 | 45 | 11.7% |
| 39 | 45 | 11.7% |
| 47 | 44 | 11.4% |
| 09 | 42 | 10.9% |
| 23 | 42 | 10.9% |
| 32 | 42 | 10.9% |
| 37 | 42 | 10.9% |
| 07 | 41 | 10.6% |
| 19 | 41 | 10.6% |
| 45 | 41 | 10.6% |
| 48 | 41 | 10.6% |
| 03 | 40 | 10.4% |
| 13 | 40 | 10.4% |
| 27 | 40 | 10.4% |
| 26 | 39 | 10.1% |
| 28 | 39 | 10.1% |
| 08 | 37 | 9.6% |
| 17 | 35 | 9.1% |
| 34 | 35 | 9.1% |
| 49 | 35 | 9.1% |
| 43 | 30 | 7.8% |
No histórico de 386 concursos, as dezenas que mais saíram na +Milionária são 41, 40, 50, 15, 21, 25. Isso reflete o passado e não aumenta a chance delas saírem nos próximos sorteios.
As dezenas há mais tempo sem sair na +Milionária são 39, 24, 18, 36, 11, 22. "Atrasada" é só o tempo desde a última aparição — não significa que ela esteja mais perto de ser sorteada.
Não. Cada sorteio da +Milionária é independente e todas as dezenas têm sempre a mesma probabilidade. As estatísticas mostram o que já aconteceu, mas não preveem os próximos resultados.
Estas estatísticas consideram 386 concursos da +Milionária, do primeiro até o mais recente disponível.