Escolha a loteria:
Baseado em 3.035 concursos da Mega-Sena.
As que estão há mais tempo sem sair.
| Dezena | Concursos sem sair | Saiu pela última vez no |
|---|---|---|
| 50 | 29 | concurso 3006 |
| 38 | 28 | concurso 3007 |
| 36 | 24 | concurso 3011 |
| 41 | 23 | concurso 3012 |
| 53 | 20 | concurso 3015 |
| 52 | 19 | concurso 3016 |
| 04 | 18 | concurso 3017 |
| 26 | 18 | concurso 3017 |
| 57 |
Estatística é entretenimento — sorteios passados não influenciam os futuros. Quer testar suas dezenas? Simule um jogo no histórico da Mega-Sena.
| 17 |
| concurso 3018 |
| 09 | 15 | concurso 3020 |
Como as dezenas sorteadas costumam se dividir entre pares e ímpares.
| Pares | Ímpares | Concursos | % dos concursos |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 933 | 30.7% |
| 4 | 2 | 739 | 24.3% |
| 2 | 4 | 727 | 24.0% |
| 5 | 1 | 289 | 9.5% |
| 1 | 5 | 270 | 8.9% |
| 0 | 6 | 39 | 1.3% |
| 6 | 0 | 38 | 1.3% |
Quantas vezes saíram dezenas de cada faixa.
Total de ganhadores da faixa principal por UF, no histórico.
| Dezena | Vezes sorteada | % dos concursos |
|---|---|---|
| 10 | 354 | 11.7% |
| 53 | 343 | 11.3% |
| 05 | 330 | 10.9% |
| 37 | 328 | 10.8% |
| 27 | 327 | 10.8% |
| 32 | 325 | 10.7% |
| 33 | 324 | 10.7% |
| 42 | 324 | 10.7% |
| 17 | 323 | 10.6% |
| 34 | 323 | 10.6% |
| 38 | 322 | 10.6% |
| 30 | 321 | 10.6% |
| 44 | 320 | 10.5% |
| 04 | 319 | 10.5% |
| 11 | 319 | 10.5% |
| 35 | 319 | 10.5% |
| 23 | 318 | 10.5% |
| 46 | 318 | 10.5% |
| 56 | 318 | 10.5% |
| 43 | 317 | 10.4% |
| 54 | 314 | 10.3% |
| 28 | 313 | 10.3% |
| 13 | 311 | 10.2% |
| 16 | 311 | 10.2% |
| 41 | 311 | 10.2% |
| 06 | 309 | 10.2% |
| 49 | 308 | 10.1% |
| 36 | 307 | 10.1% |
| 51 | 306 | 10.1% |
| 52 | 306 | 10.1% |
| 24 | 303 | 10.0% |
| 02 | 301 | 9.9% |
| 08 | 301 | 9.9% |
| 29 | 299 | 9.9% |
| 45 | 299 | 9.9% |
| 14 | 298 | 9.8% |
| 25 | 298 | 9.8% |
| 01 | 297 | 9.8% |
| 50 | 296 | 9.8% |
| 58 | 296 | 9.8% |
| 19 | 295 | 9.7% |
| 20 | 295 | 9.7% |
| 60 | 295 | 9.7% |
| 09 | 292 | 9.6% |
| 59 | 292 | 9.6% |
| 18 | 290 | 9.6% |
| 47 | 290 | 9.6% |
| 39 | 289 | 9.5% |
| 40 | 287 | 9.5% |
| 57 | 287 | 9.5% |
| 07 | 285 | 9.4% |
| 12 | 282 | 9.3% |
| 31 | 282 | 9.3% |
| 48 | 282 | 9.3% |
| 03 | 281 | 9.3% |
| 15 | 273 | 9.0% |
| 22 | 273 | 9.0% |
| 55 | 260 | 8.6% |
| 21 | 255 | 8.4% |
| 26 | 249 | 8.2% |
No histórico de 3.035 concursos, as dezenas que mais saíram na Mega-Sena são 10, 53, 05, 37, 27, 32. Isso reflete o passado e não aumenta a chance delas saírem nos próximos sorteios.
As dezenas há mais tempo sem sair na Mega-Sena são 50, 38, 36, 41, 53, 52. "Atrasada" é só o tempo desde a última aparição — não significa que ela esteja mais perto de ser sorteada.
Não. Cada sorteio da Mega-Sena é independente e todas as dezenas têm sempre a mesma probabilidade. As estatísticas mostram o que já aconteceu, mas não preveem os próximos resultados.
Estas estatísticas consideram 3.035 concursos da Mega-Sena, do primeiro até o mais recente disponível.