Escolha a loteria:
Baseado em 2.954 concursos da Lotomania.
As que estão há mais tempo sem sair.
| Dezena | Concursos sem sair | Saiu pela última vez no |
|---|---|---|
| 50 | 24 | concurso 2930 |
| 41 | 20 | concurso 2934 |
| 94 | 20 | concurso 2934 |
| 52 | 17 | concurso 2937 |
| 49 | 15 | concurso 2939 |
| 71 | 13 | concurso 2941 |
| 32 | 11 | concurso 2943 |
| 63 | 10 | concurso 2944 |
| 05 |
Estatística é entretenimento — sorteios passados não influenciam os futuros.
| 9 |
| concurso 2945 |
| 76 | 9 | concurso 2945 |
Como as dezenas sorteadas costumam se dividir entre pares e ímpares.
| Pares | Ímpares | Concursos | % dos concursos |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 601 | 20.3% |
| 9 | 11 | 529 | 17.9% |
| 11 | 9 | 490 | 16.6% |
| 8 | 12 | 358 | 12.1% |
| 12 | 8 | 346 | 11.7% |
| 7 | 13 | 200 | 6.8% |
| 13 | 7 | 189 | 6.4% |
| 6 | 14 | 88 | 3.0% |
| 14 | 6 | 82 | 2.8% |
| 15 | 5 | 33 | 1.1% |
| 5 | 15 | 28 | 0.9% |
| 4 | 16 | 5 | 0.2% |
| 16 | 4 | 3 | 0.1% |
| 1 | 19 | 1 | 0.0% |
| 17 | 3 | 1 | 0.0% |
Quantas vezes saíram dezenas de cada faixa.
Total de ganhadores da faixa principal por UF, no histórico.
| Dezena | Vezes sorteada | % dos concursos |
|---|---|---|
| 43 | 646 | 21.9% |
| 47 | 644 | 21.8% |
| 54 | 635 | 21.5% |
| 49 | 629 | 21.3% |
| 24 | 627 | 21.2% |
| 48 | 626 | 21.2% |
| 11 | 625 | 21.2% |
| 41 | 625 | 21.2% |
| 92 | 624 | 21.1% |
| 31 | 620 | 21.0% |
| 38 | 620 | 21.0% |
| 26 | 619 | 21.0% |
| 76 | 617 | 20.9% |
| 44 | 615 | 20.8% |
| 82 | 615 | 20.8% |
| 04 | 613 | 20.8% |
| 93 | 613 | 20.8% |
| 42 | 612 | 20.7% |
| 64 | 610 | 20.6% |
| 13 | 609 | 20.6% |
| 61 | 609 | 20.6% |
| 85 | 609 | 20.6% |
| 06 | 608 | 20.6% |
| 67 | 608 | 20.6% |
| 53 | 607 | 20.5% |
| 17 | 606 | 20.5% |
| 29 | 604 | 20.4% |
| 99 | 602 | 20.4% |
| 91 | 601 | 20.3% |
| 87 | 600 | 20.3% |
| 95 | 600 | 20.3% |
| 51 | 599 | 20.3% |
| 68 | 599 | 20.3% |
| 90 | 599 | 20.3% |
| 19 | 598 | 20.2% |
| 45 | 598 | 20.2% |
| 74 | 598 | 20.2% |
| 83 | 598 | 20.2% |
| 73 | 596 | 20.2% |
| 05 | 595 | 20.1% |
| 78 | 594 | 20.1% |
| 00 | 593 | 20.1% |
| 14 | 593 | 20.1% |
| 86 | 593 | 20.1% |
| 01 | 592 | 20.0% |
| 20 | 592 | 20.0% |
| 18 | 591 | 20.0% |
| 25 | 591 | 20.0% |
| 79 | 591 | 20.0% |
| 02 | 588 | 19.9% |
| 12 | 588 | 19.9% |
| 30 | 588 | 19.9% |
| 81 | 588 | 19.9% |
| 09 | 587 | 19.9% |
| 35 | 587 | 19.9% |
| 37 | 587 | 19.9% |
| 55 | 586 | 19.8% |
| 07 | 585 | 19.8% |
| 23 | 585 | 19.8% |
| 16 | 584 | 19.8% |
| 28 | 584 | 19.8% |
| 34 | 584 | 19.8% |
| 66 | 583 | 19.7% |
| 88 | 583 | 19.7% |
| 08 | 582 | 19.7% |
| 62 | 582 | 19.7% |
| 03 | 581 | 19.7% |
| 10 | 581 | 19.7% |
| 15 | 581 | 19.7% |
| 58 | 581 | 19.7% |
| 71 | 581 | 19.7% |
| 27 | 580 | 19.6% |
| 50 | 580 | 19.6% |
| 69 | 579 | 19.6% |
| 77 | 579 | 19.6% |
| 72 | 578 | 19.6% |
| 75 | 577 | 19.5% |
| 46 | 576 | 19.5% |
| 80 | 575 | 19.5% |
| 65 | 574 | 19.4% |
| 40 | 573 | 19.4% |
| 36 | 572 | 19.4% |
| 39 | 572 | 19.4% |
| 60 | 569 | 19.3% |
| 89 | 569 | 19.3% |
| 97 | 569 | 19.3% |
| 22 | 568 | 19.2% |
| 63 | 568 | 19.2% |
| 32 | 567 | 19.2% |
| 84 | 566 | 19.2% |
| 94 | 566 | 19.2% |
| 33 | 564 | 19.1% |
| 70 | 561 | 19.0% |
| 98 | 561 | 19.0% |
| 56 | 558 | 18.9% |
| 59 | 554 | 18.8% |
| 21 | 551 | 18.7% |
| 57 | 550 | 18.6% |
| 52 | 531 | 18.0% |
| 96 | 529 | 17.9% |
No histórico de 2.954 concursos, as dezenas que mais saíram na Lotomania são 43, 47, 54, 49, 24, 48. Isso reflete o passado e não aumenta a chance delas saírem nos próximos sorteios.
As dezenas há mais tempo sem sair na Lotomania são 50, 41, 94, 52, 49, 71. "Atrasada" é só o tempo desde a última aparição — não significa que ela esteja mais perto de ser sorteada.
Não. Cada sorteio da Lotomania é independente e todas as dezenas têm sempre a mesma probabilidade. As estatísticas mostram o que já aconteceu, mas não preveem os próximos resultados.
Estas estatísticas consideram 2.954 concursos da Lotomania, do primeiro até o mais recente disponível.