Escolha a loteria:
Baseado em 2.971 concursos da Lotomania.
As que estão há mais tempo sem sair.
| Dezena | Concursos sem sair | Saiu pela última vez no |
|---|---|---|
| 24 | 25 | concurso 2947 |
| 98 | 19 | concurso 2953 |
| 81 | 17 | concurso 2955 |
| 54 | 15 | concurso 2957 |
| 08 | 13 | concurso 2959 |
| 12 | 13 | concurso 2959 |
| 04 | 11 | concurso 2961 |
| 50 | 11 | concurso 2961 |
| 91 |
Estatística é entretenimento — sorteios passados não influenciam os futuros.
| 10 |
| concurso 2962 |
| 09 | 9 | concurso 2963 |
Como as dezenas sorteadas costumam se dividir entre pares e ímpares.
| Pares | Ímpares | Concursos | % dos concursos |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 604 | 20.3% |
| 9 | 11 | 532 | 17.9% |
| 11 | 9 | 496 | 16.7% |
| 8 | 12 | 361 | 12.2% |
| 12 | 8 | 347 | 11.7% |
| 7 | 13 | 201 | 6.8% |
| 13 | 7 | 189 | 6.4% |
| 6 | 14 | 88 | 3.0% |
| 14 | 6 | 82 | 2.8% |
| 15 | 5 | 33 | 1.1% |
| 5 | 15 | 28 | 0.9% |
| 4 | 16 | 5 | 0.2% |
| 16 | 4 | 3 | 0.1% |
| 1 | 19 | 1 | 0.0% |
| 17 | 3 | 1 | 0.0% |
Quantas vezes saíram dezenas de cada faixa.
Total de ganhadores da faixa principal por UF, no histórico.
| Dezena | Vezes sorteada | % dos concursos |
|---|---|---|
| 43 | 650 | 21.9% |
| 47 | 648 | 21.8% |
| 54 | 636 | 21.4% |
| 49 | 634 | 21.3% |
| 11 | 629 | 21.2% |
| 92 | 629 | 21.2% |
| 38 | 628 | 21.1% |
| 41 | 628 | 21.1% |
| 48 | 628 | 21.1% |
| 24 | 627 | 21.1% |
| 31 | 624 | 21.0% |
| 26 | 623 | 21.0% |
| 44 | 619 | 20.8% |
| 76 | 619 | 20.8% |
| 82 | 617 | 20.8% |
| 04 | 615 | 20.7% |
| 42 | 615 | 20.7% |
| 93 | 615 | 20.7% |
| 13 | 614 | 20.7% |
| 64 | 614 | 20.7% |
| 61 | 612 | 20.6% |
| 85 | 612 | 20.6% |
| 06 | 610 | 20.5% |
| 17 | 610 | 20.5% |
| 53 | 610 | 20.5% |
| 67 | 609 | 20.5% |
| 29 | 608 | 20.5% |
| 91 | 605 | 20.4% |
| 95 | 604 | 20.3% |
| 99 | 604 | 20.3% |
| 74 | 603 | 20.3% |
| 68 | 602 | 20.3% |
| 83 | 602 | 20.3% |
| 19 | 601 | 20.2% |
| 51 | 601 | 20.2% |
| 87 | 601 | 20.2% |
| 73 | 600 | 20.2% |
| 90 | 600 | 20.2% |
| 05 | 599 | 20.2% |
| 45 | 599 | 20.2% |
| 78 | 598 | 20.1% |
| 00 | 597 | 20.1% |
| 25 | 597 | 20.1% |
| 86 | 597 | 20.1% |
| 20 | 596 | 20.1% |
| 14 | 595 | 20.0% |
| 18 | 595 | 20.0% |
| 01 | 594 | 20.0% |
| 35 | 594 | 20.0% |
| 79 | 594 | 20.0% |
| 12 | 592 | 19.9% |
| 16 | 592 | 19.9% |
| 02 | 590 | 19.9% |
| 09 | 590 | 19.9% |
| 30 | 590 | 19.9% |
| 37 | 590 | 19.9% |
| 07 | 589 | 19.8% |
| 81 | 589 | 19.8% |
| 15 | 587 | 19.8% |
| 23 | 587 | 19.8% |
| 55 | 587 | 19.8% |
| 10 | 586 | 19.7% |
| 34 | 586 | 19.7% |
| 88 | 586 | 19.7% |
| 28 | 585 | 19.7% |
| 62 | 585 | 19.7% |
| 66 | 585 | 19.7% |
| 03 | 584 | 19.7% |
| 08 | 584 | 19.7% |
| 71 | 584 | 19.7% |
| 27 | 583 | 19.6% |
| 50 | 583 | 19.6% |
| 58 | 583 | 19.6% |
| 69 | 583 | 19.6% |
| 77 | 583 | 19.6% |
| 46 | 581 | 19.6% |
| 72 | 581 | 19.6% |
| 75 | 580 | 19.5% |
| 80 | 580 | 19.5% |
| 65 | 579 | 19.5% |
| 40 | 577 | 19.4% |
| 36 | 576 | 19.4% |
| 63 | 576 | 19.4% |
| 39 | 575 | 19.4% |
| 89 | 575 | 19.4% |
| 60 | 574 | 19.3% |
| 22 | 572 | 19.3% |
| 84 | 572 | 19.3% |
| 32 | 571 | 19.2% |
| 97 | 571 | 19.2% |
| 33 | 569 | 19.2% |
| 94 | 568 | 19.1% |
| 70 | 565 | 19.0% |
| 56 | 563 | 18.9% |
| 98 | 561 | 18.9% |
| 21 | 556 | 18.7% |
| 59 | 556 | 18.7% |
| 57 | 552 | 18.6% |
| 52 | 535 | 18.0% |
| 96 | 531 | 17.9% |
No histórico de 2.971 concursos, as dezenas que mais saíram na Lotomania são 43, 47, 54, 49, 11, 92. Isso reflete o passado e não aumenta a chance delas saírem nos próximos sorteios.
As dezenas há mais tempo sem sair na Lotomania são 24, 98, 81, 54, 08, 12. "Atrasada" é só o tempo desde a última aparição — não significa que ela esteja mais perto de ser sorteada.
Não. Cada sorteio da Lotomania é independente e todas as dezenas têm sempre a mesma probabilidade. As estatísticas mostram o que já aconteceu, mas não preveem os próximos resultados.
Estas estatísticas consideram 2.971 concursos da Lotomania, do primeiro até o mais recente disponível.